VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,329,158,984 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,732.97 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,879,113.7 GB  581,030,625
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,414.9 GB  5,310,311,231
3 Russian Federation  87,241,389.0 GB  1,386,897,370
4 Japan  66,505,475.5 GB  689,016,126
5 United States  52,090,851.2 GB  1,074,927,545
6 Taiwan  49,908,201.8 GB  786,526,856
7 France  45,864,420.9 GB  585,947,029
8 Indonesia  37,796,014.8 GB  883,434,477
9 India  35,353,222.5 GB  764,319,028
10 China  29,408,330.7 GB  770,122,466
11 Viet Nam  28,902,948.1 GB  493,371,773
12 Thailand  19,164,415.0 GB  342,915,040
13 United Arab Emirates  15,473,754.1 GB  515,494,051
14 Hong Kong  14,508,609.0 GB  235,147,882
15 Philippines  12,728,443.5 GB  314,048,328
16 Myanmar  12,705,902.2 GB  223,767,492
17 Malaysia  11,697,507.5 GB  138,867,228
18 Turkmenistan  11,342,520.7 GB  153,392,865
19 Bangladesh  9,447,778.3 GB  386,873,209
20 Ukraine  9,257,663.7 GB  529,086,550
21 Canada  7,955,394.2 GB  81,540,716
22 Saudi Arabia  7,816,737.8 GB  107,292,067
23 Germany  7,750,595.1 GB  238,710,339
24 Turkey  6,623,329.9 GB  97,451,820
25 Singapore  6,589,100.7 GB  378,334,904
26 Iraq  5,624,328.3 GB  223,982,268
27 Australia  5,461,671.6 GB  111,700,008
28 Brazil  5,162,619.8 GB  1,361,135,295
29 United Kingdom  5,139,609.4 GB  125,513,954
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,245.6 GB  72,713,390
31 Pakistan  4,280,320.8 GB  103,759,819
32 Nigeria  3,574,180.5 GB  429,375,145
33 Cambodia  3,137,551.7 GB  91,747,951
34 Kenya  3,043,680.8 GB  182,661,506
35 Mexico  2,431,522.6 GB  43,298,682
36 Oman  1,969,036.5 GB  35,945,494
37 Spain  1,916,146.9 GB  20,519,332
38 Argentina  1,892,981.1 GB  25,790,096
39 Netherlands  1,888,268.2 GB  49,493,490
40 Armenia  1,450,982.1 GB  4,856,744
41 Egypt  1,341,550.4 GB  37,358,484
42 Qatar  1,323,642.7 GB  18,727,832
43 Algeria  1,319,464.3 GB  36,637,007
44 Nepal  1,319,010.4 GB  19,593,213
45 Syrian Arab Republic  1,273,997.2 GB  234,741,734
46 Jordan  1,265,704.3 GB  25,222,452
47 Italy  1,207,306.4 GB  14,694,918
48 New Zealand  1,111,244.1 GB  14,829,239
49 Kyrgyzstan  1,102,057.8 GB  12,398,706
50 Somalia  1,098,654.3 GB  49,949,253
51 Macau  1,041,377.2 GB  18,925,503
52 Sudan  1,026,179.0 GB  38,754,188
53 Kazakhstan  1,018,886.1 GB  14,890,454
54 Colombia  1,008,511.0 GB  19,442,451
55 Sweden  988,257.9 GB  17,039,253
56 Ghana  929,376.2 GB  54,737,467
57 Austria  922,525.4 GB  14,495,044
58 Venezuela  836,465.8 GB  25,542,480
59 Chile  809,068.1 GB  14,009,652
60 Belarus  800,268.9 GB  21,374,884
61 Romania  776,205.8 GB  13,364,497
62 Peru  758,592.2 GB  10,492,961
63 Ethiopia  742,970.4 GB  38,664,307
64 Mongolia  691,418.7 GB  11,272,281
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,578.6 GB  18,905,393
66 Kuwait  661,483.0 GB  10,225,081
67 Morocco  644,940.1 GB  25,162,809
68 Poland  624,480.5 GB  8,723,228
69 Cote D'ivoire  617,280.1 GB  9,134,104
70 Azerbaijan  594,282.0 GB  10,522,372
71 Latvia  585,711.6 GB  2,997,247
72 Yemen  566,355.5 GB  19,325,906
73 Ecuador  561,701.4 GB  53,496,212
74 Norway  541,330.8 GB  4,667,801
75 Switzerland  510,437.8 GB  34,124,637
76 Palestinian Territory Occupied  497,493.1 GB  12,358,957
77 Belgium  465,872.7 GB  6,231,477
78 South Africa  456,405.9 GB  16,889,897
79 Finland  431,971.0 GB  3,880,707
80 Tanzania United Republic of  416,129.1 GB  10,561,792
81 Israel  395,776.0 GB  8,960,425
82 Afghanistan  392,597.1 GB  14,617,581
83 Uganda  370,091.6 GB  18,832,387
84 Portugal  362,500.2 GB  5,670,809
85 Denmark  328,956.2 GB  2,998,531
86 Lithuania  317,444.1 GB  4,036,691
87 Hungary  314,673.2 GB  4,808,403
88 Czech Republic  313,344.6 GB  4,890,817
89 Georgia  290,619.1 GB  3,506,228
90 Guinea  280,662.8 GB  8,538,072
91 Greece  260,127.0 GB  3,719,469
92 Sri Lanka  249,512.9 GB  6,433,133
93 Bahrain  223,692.6 GB  3,607,224
94 Gabon  221,947.7 GB  2,386,145
95 Tunisia  215,855.0 GB  6,039,117
96 Brunei Darussalam  210,282.5 GB  1,596,091
97 Bulgaria  209,412.3 GB  4,102,333
98 Dominican Republic  207,068.5 GB  6,815,948
99 Lebanon  202,028.6 GB  8,997,373
100 Guatemala  201,089.6 GB  4,359,713
101 Uzbekistan  200,411.8 GB  3,948,121
102 Serbia  195,983.1 GB  3,529,018
103 Panama  181,148.3 GB  4,925,847
104 Bolivia  180,080.8 GB  3,176,558
105 Djibouti  162,252.4 GB  4,233,073
106 Paraguay  153,672.0 GB  2,052,706
107 Ireland  134,883.1 GB  1,870,265
108 Slovenia  132,207.7 GB  1,543,702
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,460.1 GB  1,123,604
110 Costa Rica  113,060.2 GB  1,681,550
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,343.4 GB  1,227,154
112 Moldova Republic of  105,847.1 GB  2,664,755
113 Albania  102,940.1 GB  2,331,596
114 Bosnia and Herzegowina  102,668.1 GB  932,583
115 Cuba  102,228.7 GB  2,635,162
116 Mauritius  98,375.3 GB  1,307,781
117 Jamaica  90,299.6 GB  2,058,257
118 Bhutan  81,017.1 GB  1,677,935
119 Estonia  80,044.9 GB  1,046,068
120 Uruguay  75,753.0 GB  1,110,465
121 Luxembourg  60,532.2 GB  1,316,619
122 Honduras  59,888.3 GB  1,389,076
123 Benin  59,552.2 GB  6,820,772
124 Antigua and Barbuda  58,020.1 GB  1,620,696
125 Cyprus  54,743.4 GB  4,799,390
126 Togo  53,781.0 GB  1,410,669
127 Maldives  51,634.7 GB  900,960
128 Senegal  50,797.5 GB  1,933,056
129 Guam  50,301.1 GB  977,474
130 Northern Mariana Islands  42,659.7 GB  267,488
131 Macedonia  41,826.7 GB  652,611
132 Trinidad and Tobago  41,563.2 GB  636,553
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,286.9 GB  3,190,160
135 Rwanda  35,927.6 GB  1,190,936
136 Timor-leste  33,887.5 GB  735,832
137 Mozambique  33,196.3 GB  2,372,946
138 El Salvador  32,756.0 GB  868,975
139 Fiji  29,594.4 GB  814,984
140 Barbados  28,557.4 GB  342,041
141 Madagascar  28,480.1 GB  749,410
142 Nicaragua  26,957.5 GB  519,777
143 Malta  26,519.2 GB  501,326
144 Namibia  25,283.0 GB  749,816
145 Iceland  24,705.6 GB  746,405
146 Tajikistan  24,626.4 GB  1,195,386
147 Puerto Rico  23,972.8 GB  633,382
148 Palau  23,801.3 GB  180,868
149 Reunion  23,185.0 GB  93,139
150 Seychelles  22,022.9 GB  3,411,252
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,820
152 Congo The Democratic Republic of The  21,044.1 GB  1,432,702
153 Angola  20,410.6 GB  721,156
154 Mali  18,155.2 GB  1,056,489
155 Burkina Faso  17,980.4 GB  1,556,891
156 Montenegro  17,657.1 GB  370,163
157 Bahamas  17,460.7 GB  345,078
158 Mauritania  17,449.9 GB  527,791
159 Zambia  16,172.7 GB  652,156
160 Zimbabwe  15,885.7 GB  2,279,513
161 Saint Lucia  14,855.7 GB  180,046
162 Guyana  13,796.3 GB  297,741
163 Malawi  13,147.4 GB  188,045
164 Papua New Guinea  12,464.2 GB  191,787
165 Suriname  11,122.9 GB  309,174
166 Samoa  9,824.2 GB  20,796
167 New Caledonia  9,667.5 GB  127,357
168 Haiti  9,162.6 GB  385,864
169 Belize  8,800.2 GB  514,518
170 French Polynesia  8,653.5 GB  185,031
171 Gambia  8,455.4 GB  3,636,041
172 Aruba  8,357.8 GB  91,728
173 Botswana  8,218.6 GB  189,306
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.6 GB  98,430
175 Curacao  6,820.5 GB  131,602
176 Liberia  6,546.2 GB  550,764
177 Marshall Islands  6,151.7 GB  59,322
178 South Sudan  6,088.0 GB  332,690
179 Dominica  5,266.6 GB  293,482
180 Martinique  5,199.4 GB  74,488
181 Equatorial Guinea  5,124.5 GB  314,641
182 Vanuatu  5,000.7 GB  274,017
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,084
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,357.2 GB  36,885
188 Guadeloupe  3,019.4 GB  42,597
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,381
191 Andorra  2,855.0 GB  71,560
192 Cape Verde  2,652.3 GB  123,766
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.7 GB  164,500
195 Swaziland  2,250.4 GB  84,763
196 American Samoa  2,116.2 GB  47,610
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,440
198 Micronesia Federated States of  1,964.6 GB  88,232
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,473
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,466
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,130.9 GB  55,753
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,412
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4